Industri drone terus berkembang pesat, dengan DJI sebagai salah satu pemain utama yang menghadirkan produk-produk inovatif. Dalam artikel ini, kami akan mengulas perbandingan mendalam antara dua drone terbaru dari DJI: DJI Air 2 dan DJI Air 3. Dari desain hingga kualitas penerbangan, baterai, harga, dan fitur-fitur canggih, mari kita telusuri setiap aspek penting dari kedua drone ini.
Category | DJI Air 3 | DJI Air 2S |
Takeoff Weight | 720 g | 595 g |
Dimensions | Folded (without propellers): 207×100.5×91.1 mm (L×W×H) Unfolded (without propellers): 258.8×326×105.8 mm (L×W×H) | Folded (without propellers): 180×97×77 mm (L×W×H) Unfolded (without propellers): 183×253×77 mm (L×W×H) |
Max Horizontal Speed (at sea level, no wind) | 21 m/s | 19 m/s No faster than 19 m/s in EU regions. |
Max Takeoff Altitude | 6000 m | 5000 m |
Max Flight Time | 46 minutes | 31 minutes |
Max Hovering Time | 42 minutes | 30 minutes |
Max Flight Distance | 32 km | 18.5 km |
Operating Temperature | -10° to 40° C (14° to 104° F) | 0° to 40° C (32° to 104° F) |
Global Navigation Satellite System | GPS + Galileo + BeiDou | GPS + GLONASS + Galileo |
Internal Storage | 8 GB | 8 GB (approx. 7.2GB available space) |
Image Sensor | Wide-Angle Camera: 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP Medium Tele Camera: 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP | 1-inch CMOS, Effective pixels: 20 MP |
Lens | Wide-Angle Camera FOV: 82° Format Equivalent: 24 mm Aperture: f/1.7 Focus: 1 m to ∞ Medium Tele Camera FOV: 35° Format Equivalent: 70 mm Aperture: f/2.8 Focus: 3 m to ∞ | FOV: 88° Format Equivalent: 22 mm Aperture: f/2.8 Focus: 0.6 m to ∞ |
ISO Range | Video: Normal and Slow Motion: 100-6400 (Normal) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Night: 100-12800 (Normal) Photo: 100-6400 (12 MP) 100-3200 (48 MP) | Video: 100-3200 (Auto) 100-6400 (Manual) Video (10-bit): 100-800 (Auto) 100-1600 (Manual) Photo: 100-3200 (Auto) 100-12800 (Manual) |
Shutter Speed | Wide-Angle Camera 12MP Photo: 1/16000-2 s (2.5-8 s for simulated long exposure) 48MP Photo: 1/8000-2 s Medium Tele Camera 12MP Photo: 1/16000-2 s (2.5-8 s for simulated long exposure) 48MP Photo: 1/8000-2 s | Electronic Shutter: 8-1/8000 s |
Max Image Size | Wide-Angle Camera: 8064×6048 Medium Tele Camera: 8064×6048 | 3:2: 5472×3648 16:9: 5472×3078 |
Video Resolution | Wide-Angle Camera: H.264/H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100/200fps 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps FHD Vertical Shooting: 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps Medium Tele Camera: H.264/H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100/200fps 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps FHD Vertical Shooting: 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps | 5.4K: 5472×3078@24/25/30 fps 4K Ultra HD: 3840×2160@24/25/30/48/50/60 fps 2.7K: 2688×1512@24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/120 fps |
Video Format | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Max Video Bitrate | H.264/H.265: 150 Mbps | 150 Mbps |
Color Mode | Wide-Angle Camera Normal: 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:0 (H.265) Medium Tele Camera Normal: 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:0 (H.265) | Normal/D-Log M/HLG |
Video Transmission System | O4 | O3 |
Live View Quality | Remote Controller: 1080p/30fps, 1080p/60fps | Remote Controller: 1080p/30fps |
Battery Capacity | 4241 mAh | DJI Air 2S Battery: 3750 mAh Mavic Air 2 Battery: 3500 mAh |
Charging Time | Approx. 80 minutes Use the included data cable of the DJI 65W Portable Charger. Approx. 60 minutes Use the DJI 100W USB-C Power Adapter and Battery Charging Hub. | Approx. 1 hour and 35 minutes |
Desain dan Tampilan
Ketika datang ke desain, DJI Air 2 dan DJI Air 3 menampilkan estetika yang serupa namun dengan sentuhan inovatif yang berbeda. Keduanya memiliki struktur yang ringkas dan aerodinamis untuk meningkatkan stabilitas penerbangan dan mengurangi hambatan angin. DJI Air 3 hadir dengan desain yang lebih ramping dan profil yang lebih halus, memungkinkan peningkatan efisiensi aerodinamis.
Kualitas Penerbangan dan Performa
Dalam hal kualitas penerbangan, DJI Air 2 telah mendapatkan pujian untuk kemampuannya yang stabil dan responsif. DJI Air 3, bagaimanapun, menghadirkan peningkatan dalam performa dengan sistem pengendalian yang lebih canggih dan sensor yang lebih akurat. Ini berarti bahwa drone ini lebih mudah dikendalikan dan mampu memberikan penerbangan yang lebih halus bahkan dalam kondisi angin yang bervariasi.
Kamera dan Kualitas Gambar
Salah satu fitur paling menonjol dari kedua drone ini adalah kemampuan kamera mereka. DJI Air 2 telah dikenal dengan kamera berkualitas tinggi yang mampu merekam video hingga resolusi 4K dan mengambil foto dengan detail yang tajam. Namun, DJI Air 3 mengambil langkah lebih maju dengan sensor kamera yang lebih besar dan kemampuan perekaman video 6K. Ini memberikan detail yang lebih baik dan rentang dinamis yang lebih lebar dalam hasil foto dan video.
Baterai dan Daya Tahan
Ketahanan baterai adalah faktor kunci dalam pengalaman terbang dengan drone. DJI Air 2 sudah memiliki daya tahan baterai yang layak, tetapi DJI Air 3 mengoptimalkan konsumsi daya dan memperpanjang masa terbangnya. Drone ini juga dilengkapi dengan baterai yang lebih besar, memungkinkan sesi penerbangan yang lebih panjang dan lebih memuaskan.
Fitur-fitur Canggih
DJI Air 3 menghadirkan fitur-fitur baru yang mengesankan yang tidak ditemukan pada DJI Air 2. Salah satu fitur ini adalah teknologi penghindaran hambatan yang lebih canggih, memungkinkan drone untuk menghindari rintangan secara lebih akurat. Selain itu, DJI Air 3 juga memiliki mode penerbangan yang lebih canggih dan pemrosesan citra yang lebih cepat, memberikan pengalaman terbang yang lebih aman dan lebih imersif.
Harga
Dalam hal harga, DJI Air 3 cenderung memiliki harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan DJI Air 2, mengingat peningkatan fitur dan performa yang ditawarkan. Namun, penting untuk mempertimbangkan nilai tambah yang diberikan oleh fitur-fitur baru ini dan sejauh mana itu sesuai dengan anggaran dan kebutuhan Anda.
Kesimpulan
DJI terus berinovasi dalam industri drone, dan DJI Air 3 adalah contoh nyata dari evolusi ini. Meskipun DJI Air 2 tetap menjadi pilihan yang solid dengan kualitas penerbangan dan kamera yang baik, DJI Air 3 membawa peningkatan signifikan dalam performa, kualitas gambar, daya tahan baterai, dan fitur-fitur canggih. Keputusan antara keduanya harus didasarkan pada prioritas Anda dalam hal fitur dan anggaran.
Dalam dunia drone yang terus berkembang, perbandingan ini diharapkan dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih bijaksana saat memilih drone yang sesuai dengan kebutuhan penerbangan dan kreativitas Anda.
Kira-kira dari perbandingan diatas, mana sih yang lebih menarik antara DJI Air 2 atau DJI Air 3?
Apabila kamu ingin mendukung WIA Journal dengan membeli produk yang kami bahas, klik tautan berikut ini :
DJI Air 2 : wia.id/d/brand/dji-store-indonesia/air/air-2-1?entity_id=1154
DJI Air 3 : wia.id/d/brand/dji-store-indonesia/air/air-3?entity_id=1681