Insta360, salah satu brand ternama di dunia kamera aksi (action cam), kembali mengeluarkan seri terbarunya yaitu Insta360 X3. Bagaimanakah perbedaan kamera keluaran terbaru ini dengan pendahulunya yaitu Insta360 ONE X2 yang rilis pada 27 Oktober 2020 lalu? Apa saja sih perbedaan kedua tipe insta360 tersebut dengan adanya perbedaan waktu rilis sekitar 2 tahun itu?
Category | Insta360 ONE X2 | Insta360 X3 |
Release Date | 27 Oktober 2020 | 8 September 2022 |
Price | Rp6.499.000 | Rp8.499.000 |
Aperture | F2.0 | F1.9 |
Photo Resolution | 360 : 6080×3040 (2:1) Pano : 4320×1440 (3:1) | 72MP : (11968×5984) 18MP : (5952×2976) |
Video Resolution | 360 : 5.7K@30fps, 25fps, 24fps 4K@50fps, 30fps 3K@100fps Wide Angle (Steady Cam Mode) : 2560×1440@50fps, 30fps 1920×1080@50fps, 30fps | 360 : 5.7K: 5760×2880@30/25/24fps 4K: 3840×1920@60/30fps Single Lens Mode : 4K: 3840×2160@30/25/24fps 3.6K: 3584×2016@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720×1530@60/50/30/25/24fps 1080P: 1920×1088@60/50/30/25/24fps |
Photo Format | insp (can be exported via mobile app or desktop Studio), RAW (dng, must be edited on desktop) | INSP (can be exported via mobile app or desktop Studio) DNG RAW (PureShot photos must be edited on desktop) |
Video Format & Max Bitrate | Steady Cam : MP4 360 : INSV Bitrate 100Mbps | Single Lens : MP4 360 : INSV Bitrate 120Mbps |
Photo Modes | Standard, HDR, Burst, Interval, Night Shot, PureShot, InstaPano | Standard, HDR, Burst, Interval, Starlapse |
Video Modes | Standard, HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Steady Cam | Standard, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording |
Color Profiles | Vivid, Standard, LOG | Vivid, Standard, LOG |
Weight & Dimensions | 149g (4.62 x 11.30 x 2.98 cm / 1.82 x 4.45 x 1.17in) | 180g (11.4×4.6×3.31cm) |
Battery Life & Capacity | 1630mAh (5.7K@30fps – 80 minutes) 85min charging time | 1800mAh (81 minutes) 90min charging time with(5V/3A) |
Gyroscope | 6-axis gyroscope | 6-axis gyroscope |
ISO Range | 100-3200 | 100-3200 |
Shutter Speed | Photo : Auto, Manual (Shutter 1/8000s-120s, ISO 100-3200), Shutter Priority (1/8000s-1s), ISO Priority (100-3200), Isolated Exposure Video : Auto, Manual (Shutter 1/8000s-1/30s, ISO 100-3200), Shutter Priority (1/8000s-1/30s), ISO Priority (100-3200), Isolated Exposure | Photo: 1/8000 – 120s Video: 1/8000 – to the limit of frames per second |
White Balance | Auto, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K, 7500K | 2000K-10000K |
Audio Modes | Wind Reduction, 360 Direction Focus | Wind Reduction, Stereo, and Direction Focus |
Bluetooth | BLE 4.2 | BLE 5.0 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 2.4GHz, 5GHz 802.11a/b/g/n/ac |
1.Design
Jika dilihat sekilas, keduanya dapat dengan mudah kita bedakan dari display yang ada pada body kamera. Insta360 X3 sendiri memiliki layar yang jauh lebih besar dibanding seri pendahulunya yaitu ONE X2. Tentu hal ini yang akan memudahkan pengguna melihat preview foto dan video yang sudah diambil. Untuk dari segi besaran body kamera sendiri, Insta360 X3 memiliki body yang sedikit lebih tebal dibanding ONE X2. Namun untuk ukurannya, keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan.
2. Camera
Dari segi kualitas kamera sendiri, cukup banyak peningkatan yang diberikan pada Insta360 X3 ini. Seperti pada resolusi foto yang ditingkatkan, bukaan lensa yang diperbesar hingga F1.9, kemampuan perekaman 4k 60fps, bitrate yang bisa mencapai 120Mbps, hingga opsi white balance yang lebih luas.
3. Battery & Connectivity
Kedua seri kamera Insta360 ini kurang lebih memiliki ketahanan baterai yang sama yaitu untuk penggunaan 80 menit. Walaupun Insta360 X3 memiliki kapasitas baterai yang lebih besar, namun kebutuhan daya yang dibutuhkan juga semakin besar mengingat layar yang ada lebih besar dibanding Insta360 ONE X2.
Setelah kami bandingkan keduanya, cukup banyak peningkatan-peningkatan fitur penting yang ada pada Insta360 X3.Kira-kira mana nih yang lebih menarik antara keluaran terbaru Insta360 yaitu seri X3 atau kamu lebih tertarik pendahulunya yaitu Insta360 ONE X2?
Apabila kamu ingin mendukung WIA Journal dengan membeli produk yang kami bahas, klik tautan berikut ini :
Insta360 : https://wia.id/d/brand/insta360-indonesia?entity_id=1136